Chargement…
Chargement…
Reachable suit les entreprises qui vous intéressent et vous prévient quand l'une d'elles est prête. 2 500 crédits offerts, sans carte.
Ain (01), avril 2026 : 76 procédures collectives publiées au BODACC pour des entreprises dont le siège est dans le département, contre 52 en mars 2026 (+46 %). Le département se classe 29e sur 101 ce mois-ci ; 48 liquidations judiciaires (63 %), et Bourg-en-Bresse est la commune la plus touchée (16).
| Procédure | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Liquidation judiciaire | 48 | 63 % |
| Redressement judiciaire | 25 | 33 % |
| Sauvegarde | 3 | 4 % |
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Procédure | Jugement du | Publié au BODACC le |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCEMENT GEDIK | 850690801 | Saint-Genis-Pouilly | Liquidation judiciaire | ||
| AUTO-ECOLE MY WAY | 849032982 | Culoz-Béon | Liquidation judiciaire | ||
| BEL AIR REALISATIONS | 877992115 | Bourg-en-Bresse | Liquidation judiciaire | ||
| COMBE PAYSAGE | 953547130 | Attignat | Liquidation judiciaire | ||
| DSGFACTORY | 913172797 | Bourg-en-Bresse | Liquidation judiciaire | ||
| DSL AMBULANCE | 824934467 | Peyrieu | Redressement judiciaire | ||
| FELIX TOITURE PERE ET FILS | 839260957 | Viriat | Liquidation judiciaire | ||
| KOUBA | 952494508 | Valserhône | Liquidation judiciaire | ||
| LA MAREE | 880216692 | Saint-Genis-Pouilly | Redressement judiciaire | ||
| LES PEINTURES DE L'AIN | 983763590 | Bourg-en-Bresse | Liquidation judiciaire |
Et 66 autres procédures sur la période. 13 procédures concernent des entrepreneurs individuels ou des entreprises en diffusion partielle : elles sont comptées, jamais nommées. La liste complète se suit par l'API ou le serveur MCP.
Bourg-en-Bresse (16), Saint-Genis-Pouilly (7), Oyonnax (5), Valserhône (4), Bellignat (3).
Source : BODACC (DILA), jugements d'ouverture et de conversion publiés, rattachés par SIREN ; lieu : siège de l'entreprise selon SIRENE (INSEE). Mise à jour le .
Ajoutez vos SIREN à votre liste d'entreprises : vous êtes prévenu dès qu'une procédure collective est publiée au BODACC pour l'un d'eux, dans votre outil ou par votre agent IA.