Chargement…
Chargement…
Reachable suit les entreprises qui vous intéressent et vous prévient quand l'une d'elles est prête. 5 000 crédits offerts, sans carte.
Aube (10), octobre 2026 : 25 procédures collectives publiées au BODACC pour des entreprises dont le siège est dans le département, contre 26 en septembre 2026 (-4 %). Le département se classe 74e sur 101 ce mois-ci ; 12 liquidations judiciaires (48 %), et Troyes est la commune la plus touchée (7).
| Procédure | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Liquidation judiciaire | 12 | 48 % |
| Redressement judiciaire | 13 | 52 % |
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Procédure | Jugement du | Publié au BODACC le |
|---|---|---|---|---|---|
| FRUITS 1870 | 925189011 | Le Chêne | Redressement judiciaire | ||
| HOLESHOT 24 | 942497710 | Saint-Julien-les-Villas | Liquidation judiciaire | ||
| MWN | 899430748 | Troyes | Liquidation judiciaire | ||
| AUTOPROG | 434076535 | La Chapelle-Saint-Luc | Redressement judiciaire | ||
| BONNETERIE CHANTECLAIR | 322948944 | Saint-Pouange | Redressement judiciaire | ||
| JARDI'VERT | 380279414 | Saint-Julien-les-Villas | Liquidation judiciaire | ||
| LA CONCIERGERIE | 912691938 | Piney | Liquidation judiciaire | ||
| LABORATOIRE ARTEFACT'S | 912552148 | Troyes | Redressement judiciaire | ||
| SENZU | 938091915 | Saint-Lyé | Liquidation judiciaire | ||
| SOBIECKI HOLDING | 931977458 | La Chapelle-Saint-Luc | Redressement judiciaire |
Et 15 autres procédures sur la période. 2 procédures concernent des entrepreneurs individuels ou des entreprises en diffusion partielle : elles sont comptées, jamais nommées. La liste complète se suit par l'API ou le serveur MCP.
Troyes (7), La Chapelle-Saint-Luc (2), Chesley (2), Courceroy (2), Pont-Sainte-Marie (2).
Source : BODACC (DILA), jugements d'ouverture et de conversion publiés, rattachés par SIREN ; lieu : siège de l'entreprise selon SIRENE (INSEE). Mise à jour le .
Ajoutez vos SIREN à votre liste d'entreprises : vous êtes prévenu dès qu'une procédure collective est publiée au BODACC pour l'un d'eux, dans votre outil ou par votre agent IA.