Chargement…
Chargement…
Reachable suit les entreprises qui vous intéressent et vous prévient quand l'une d'elles est prête. 5 000 crédits offerts, sans carte.
Charente-Maritime (17), janvier 2026 : 77 procédures collectives publiées au BODACC pour des entreprises dont le siège est dans le département, contre 82 en décembre 2025 (-6 %). Le département se classe 22e sur 101 ce mois-ci ; 45 liquidations judiciaires (58 %), et La Rochelle est la commune la plus touchée (22).
| Procédure | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Liquidation judiciaire | 45 | 58 % |
| Redressement judiciaire | 27 | 35 % |
| Sauvegarde | 5 | 6 % |
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Procédure | Jugement du | Publié au BODACC le |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTION COMMERCES | 938491065 | La Rochelle | Liquidation judiciaire | ||
| ADES-LASER | 437566334 | La Rochelle | Redressement judiciaire | ||
| AG ECO BATIMENT | 908339054 | Dompierre-sur-Mer | Liquidation judiciaire | ||
| AMIRAL D'O | 985398445 | Saint-Pierre-d'Oléron | Redressement judiciaire | ||
| BL IMMOBILIER | 982972770 | Vaux-sur-Mer | Liquidation judiciaire | ||
| BUGAT | 800661415 | Châtelaillon-Plage | Redressement judiciaire | ||
| BUN'S GARDEN | 904875580 | La Rochelle | Redressement judiciaire | ||
| CHATEAU D'ANAIS | 842163909 | Anais | Liquidation judiciaire | ||
| ENTREPRISE GEOFFRIAUD | 348726076 | Dompierre-sur-Mer | Liquidation judiciaire | ||
| FORTUNE | 948125646 | Rochefort | Liquidation judiciaire |
Et 67 autres procédures sur la période. 19 procédures concernent des entrepreneurs individuels ou des entreprises en diffusion partielle : elles sont comptées, jamais nommées. La liste complète se suit par l'API ou le serveur MCP.
Bernay-Saint-Martin (3), Dompierre-sur-Mer (3).
Source : BODACC (DILA), jugements d'ouverture et de conversion publiés, rattachés par SIREN ; lieu : siège de l'entreprise selon SIRENE (INSEE). Mise à jour le .
Ajoutez vos SIREN à votre liste d'entreprises : vous êtes prévenu dès qu'une procédure collective est publiée au BODACC pour l'un d'eux, dans votre outil ou par votre agent IA.