Chargement…
Chargement…
Reachable suit les entreprises qui vous intéressent et vous prévient quand l'une d'elles est prête. 5 000 crédits offerts, sans carte.
Guadeloupe (971), décembre 2025 : 25 procédures collectives publiées au BODACC pour des entreprises dont le siège est dans le département, contre 37 en novembre 2025 (-32 %). Le département se classe 69e sur 101 ce mois-ci ; 17 liquidations judiciaires (68 %), et Baie-Mahault est la commune la plus touchée (8).
| Procédure | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Liquidation judiciaire | 17 | 68 % |
| Redressement judiciaire | 8 | 32 % |
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Procédure | Jugement du | Publié au BODACC le |
|---|---|---|---|---|---|
| JURI'FORMALITIES | 932788615 | Capesterre-Belle-Eau | Liquidation judiciaire | ||
| BERNARD FRUITS ET LEGUMES | 838773901 | Sainte-Rose | Redressement judiciaire | ||
| BTH INGENIERIE | 513421750 | Baie-Mahault | Liquidation judiciaire | ||
| CAYRIBE | 531976215 | Baie-Mahault | Liquidation judiciaire | ||
| CHEZ LOULOUSE | 807772447 | Bouillante | Redressement judiciaire | ||
| DHYANAE | 878116029 | Sainte-Anne | Liquidation judiciaire | ||
| ETSOL ENGINEERING | 841160468 | Saint-Claude | Redressement judiciaire | ||
| EXCELIS OUTSOURCING | 818435158 | Baie-Mahault | Liquidation judiciaire | ||
| G.A PROD | 839481322 | Petit-Bourg | Liquidation judiciaire | ||
| GOURMAND'IS BY DIDICK | 819143272 | Pointe-à-Pitre | Liquidation judiciaire |
Et 15 autres procédures sur la période. 2 procédures concernent des entrepreneurs individuels ou des entreprises en diffusion partielle : elles sont comptées, jamais nommées. La liste complète se suit par l'API ou le serveur MCP.
Sainte-Rose (2).
Source : BODACC (DILA), jugements d'ouverture et de conversion publiés, rattachés par SIREN ; lieu : siège de l'entreprise selon SIRENE (INSEE). Mise à jour le .
Ajoutez vos SIREN à votre liste d'entreprises : vous êtes prévenu dès qu'une procédure collective est publiée au BODACC pour l'un d'eux, dans votre outil ou par votre agent IA.