Chargement…
Chargement…
Reachable suit les entreprises qui vous intéressent et vous prévient quand l'une d'elles est prête. 5 000 crédits offerts, sans carte.
Guadeloupe (971), février 2026 : 23 procédures collectives publiées au BODACC pour des entreprises dont le siège est dans le département, contre 37 en janvier 2026 (-38 %). Le département se classe 20e sur 101 ce mois-ci ; 19 liquidations judiciaires (83 %), et Baie-Mahault est la commune la plus touchée (5).
| Procédure | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Liquidation judiciaire | 19 | 83 % |
| Redressement judiciaire | 3 | 13 % |
| Sauvegarde | 1 | 4 % |
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Procédure | Jugement du | Publié au BODACC le |
|---|---|---|---|---|---|
| 2J N'CO | 821971603 | Baie-Mahault | Liquidation judiciaire | ||
| ALLO MEDICAL CARAIBES | 879831212 | Sainte-Anne | Liquidation judiciaire | ||
| ANSE DES GALETS RESTAURANT | 521756510 | Saint-François | Liquidation judiciaire | ||
| BATEC GUADELOUPE | 921899860 | Lamentin | Redressement judiciaire | ||
| BATI RENOVATION | 848106829 | Le Gosier | Liquidation judiciaire | ||
| BERNARD FRUITS ET LEGUMES | 838773901 | Sainte-Rose | Liquidation judiciaire | ||
| CAROLE C. | 850914185 | Morne-à-l'Eau | Liquidation judiciaire | ||
| DENTAL PROJECT | 828451955 | Goyave | Liquidation judiciaire | ||
| EXCELSAE | 884408006 | Baie-Mahault | Liquidation judiciaire | ||
| MATAGLO EXPLOITATION | 834268088 | Baie-Mahault | Sauvegarde |
Et 13 autres procédures sur la période. 2 procédures concernent des entrepreneurs individuels ou des entreprises en diffusion partielle : elles sont comptées, jamais nommées. La liste complète se suit par l'API ou le serveur MCP.
Source : BODACC (DILA), jugements d'ouverture et de conversion publiés, rattachés par SIREN ; lieu : siège de l'entreprise selon SIRENE (INSEE). Mise à jour le .
Ajoutez vos SIREN à votre liste d'entreprises : vous êtes prévenu dès qu'une procédure collective est publiée au BODACC pour l'un d'eux, dans votre outil ou par votre agent IA.