Chargement…
Chargement…
Reachable suit les entreprises qui vous intéressent et vous prévient quand l'une d'elles est prête. 5 000 crédits offerts, sans carte.
Labège, de novembre 2025 à octobre 2026 : 10 procédures collectives publiées au BODACC pour des entreprises dont le siège est dans la commune, dont 8 liquidations judiciaires (80 %), et 0 en octobre 2026.
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Procédure | Jugement du | Publié au BODACC le |
|---|---|---|---|---|---|
| BCM | 951037431 | Labège | Liquidation judiciaire | ||
| FB DIFFUSION TOULOUSE | 891836090 | Labège | Liquidation judiciaire | ||
| OLYMPE | 903058857 | Labège | Redressement judiciaire | ||
| YOUNIVR | 949215446 | Labège | Liquidation judiciaire | ||
| TS LAB | 877595009 | Labège | Redressement judiciaire | ||
| SYSKONSEIL | 904233210 | Labège | Liquidation judiciaire | ||
| 224 | 929665461 | Labège | Liquidation judiciaire | ||
| ALB@ROSA | 818556557 | Labège | Liquidation judiciaire | ||
| L'ALIMENTATION LABEGE | 878160167 | Labège | Liquidation judiciaire |
Et 1 autre procédure sur la période. 1 procédure concerne des entrepreneurs individuels ou des entreprises en diffusion partielle : elles sont comptées, jamais nommées. La liste complète se suit par l'API ou le serveur MCP.
| Procédure | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Liquidation judiciaire | 8 | 80 % |
| Redressement judiciaire | 2 | 20 % |
| Mois de publication | Procédures |
|---|---|
| octobre 2026 | 0 |
| septembre 2026 | 0 |
| août 2026 | 0 |
| juillet 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| avril 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| février 2026 | 1 |
| janvier 2026 | 4 |
| décembre 2025 | 1 |
| novembre 2025 | 4 |
Source : BODACC (DILA), jugements d'ouverture et de conversion publiés, rattachés par SIREN ; lieu : siège de l'entreprise selon SIRENE (INSEE). Mise à jour le .
Ajoutez vos SIREN à votre liste d'entreprises : vous êtes prévenu dès qu'une procédure collective est publiée au BODACC pour l'un d'eux, dans votre outil ou par votre agent IA.
Frouzins (4), Aucamville (3), Bruguières (3), Carbonne (3), Castelginest (3).