Chargement…
Chargement…
Reachable suit les entreprises qui vous intéressent et vous prévient quand l'une d'elles est prête. 5 000 crédits offerts, sans carte.
Saint-Paul-lès-Dax, de novembre 2025 à octobre 2026 : 7 procédures collectives publiées au BODACC pour des entreprises dont le siège est dans la commune, dont 4 liquidations judiciaires (57 %), et 0 en octobre 2026.
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Procédure | Jugement du | Publié au BODACC le |
|---|---|---|---|---|---|
| CROSS EAT | 939304812 | Saint-Paul-lès-Dax | Liquidation judiciaire | ||
| PUISSANCE D GARAGE | 912965191 | Saint-Paul-lès-Dax | Liquidation judiciaire | ||
| SEAN | 492818596 | Saint-Paul-lès-Dax | Liquidation judiciaire | ||
| SINAH BOOKING | 850296476 | Saint-Paul-lès-Dax | Redressement judiciaire | ||
| LAPIS-LAZULI SAINT PAUL LES DAX | 807443312 | Saint-Paul-lès-Dax | Redressement judiciaire | ||
| FRANCE PREFA CONCEPT | 539636092 | Saint-Paul-lès-Dax | Redressement judiciaire | ||
| CCZ LANDES | 913024428 | Saint-Paul-lès-Dax | Liquidation judiciaire |
La liste complète se suit par l'API ou le serveur MCP.
| Procédure | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Liquidation judiciaire | 4 | 57 % |
| Redressement judiciaire | 3 | 43 % |
| Mois de publication | Procédures |
|---|---|
| octobre 2026 | 0 |
| septembre 2026 | 0 |
| août 2026 | 0 |
| juillet 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| avril 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| février 2026 | 0 |
| janvier 2026 | 3 |
| décembre 2025 | 2 |
| novembre 2025 | 2 |
Labenne (4), Saint-Pierre-du-Mont (4), Lit-et-Mixe (3), Mées (3), Narrosse (3), Sanguinet (3), Capbreton (2), Castets (2), Hagetmau (2), Mimizan (2), Morcenx-la-Nouvelle (2), Parentis-en-Born (2), Pouillon (2).
Landes (40) sur 12 moisSource : BODACC (DILA), jugements d'ouverture et de conversion publiés, rattachés par SIREN ; lieu : siège de l'entreprise selon SIRENE (INSEE). Mise à jour le .
Ajoutez vos SIREN à votre liste d'entreprises : vous êtes prévenu dès qu'une procédure collective est publiée au BODACC pour l'un d'eux, dans votre outil ou par votre agent IA.