Chargement…
Chargement…
Reachable suit les entreprises qui vous intéressent et vous prévient quand l'une d'elles est prête. 5 000 crédits offerts, sans carte.
Pornic, de novembre 2025 à octobre 2026 : 10 procédures collectives publiées au BODACC pour des entreprises dont le siège est dans la commune, dont 10 liquidations judiciaires (100 %), et 0 en octobre 2026.
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Procédure | Jugement du | Publié au BODACC le |
|---|---|---|---|---|---|
| VALAO | 917865453 | Pornic | Liquidation judiciaire | ||
| CS COM SERVICES | 817993652 | Pornic | Liquidation judiciaire | ||
| CYCLE AND RUN 44 | 984319228 | Pornic | Liquidation judiciaire | ||
| FRANCKIE'S BURGERS | 823887716 | Pornic | Liquidation judiciaire | ||
| STREET FOOD THAI 1 | 844798546 | Pornic | Liquidation judiciaire | ||
| JUMABIKE | 885186080 | Pornic | Liquidation judiciaire | ||
| COPING | 985358886 | Pornic | Liquidation judiciaire | ||
| PASSIFLORA | 881312466 | Pornic | Liquidation judiciaire | ||
| PN DEVELOPPEMENT | 505318295 | Pornic | Liquidation judiciaire |
Et 1 autre procédure sur la période. 1 procédure concerne des entrepreneurs individuels ou des entreprises en diffusion partielle : elles sont comptées, jamais nommées. La liste complète se suit par l'API ou le serveur MCP.
| Procédure | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Liquidation judiciaire | 10 | 100 % |
| Mois de publication | Procédures |
|---|---|
| octobre 2026 | 0 |
| septembre 2026 | 0 |
| août 2026 | 0 |
| juillet 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| avril 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| février 2026 | 0 |
| janvier 2026 | 3 |
| décembre 2025 | 2 |
| novembre 2025 | 5 |
Source : BODACC (DILA), jugements d'ouverture et de conversion publiés, rattachés par SIREN ; lieu : siège de l'entreprise selon SIRENE (INSEE). Mise à jour le .
Ajoutez vos SIREN à votre liste d'entreprises : vous êtes prévenu dès qu'une procédure collective est publiée au BODACC pour l'un d'eux, dans votre outil ou par votre agent IA.
Ancenis-Saint-Géréon (4), Bouaye (4), Haute-Goulaine (4), Montoir-de-Bretagne (4), Sainte-Luce-sur-Loire (4), Vay (4).