Chargement…
Chargement…
Reachable suit les entreprises qui vous intéressent et vous prévient quand l'une d'elles est prête. 5 000 crédits offerts, sans carte.
Sotteville-lès-Rouen, de novembre 2025 à octobre 2026 : 6 procédures collectives publiées au BODACC pour des entreprises dont le siège est dans la commune, dont 6 liquidations judiciaires (100 %), et 0 en octobre 2026.
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Procédure | Jugement du | Publié au BODACC le |
|---|---|---|---|---|---|
| LEROY SECURITE | 852390293 | Sotteville-lès-Rouen | Liquidation judiciaire | ||
| ALPHA | 918784695 | Sotteville-lès-Rouen | Liquidation judiciaire | ||
| DANI AUTO | 851320689 | Sotteville-lès-Rouen | Liquidation judiciaire | ||
| ROUENNAISE DE L'AUTOMOBILE | 834779456 | Sotteville-lès-Rouen | Liquidation judiciaire | ||
| INSTANT EVENTS | 983628264 | Sotteville-lès-Rouen | Liquidation judiciaire | ||
| CARRO PRO AUTO | 892617986 | Sotteville-lès-Rouen | Liquidation judiciaire |
La liste complète se suit par l'API ou le serveur MCP.
| Procédure | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Liquidation judiciaire | 6 | 100 % |
| Mois de publication | Procédures |
|---|---|
| octobre 2026 | 0 |
| septembre 2026 | 0 |
| août 2026 | 0 |
| juillet 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| avril 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| février 2026 | 0 |
| janvier 2026 | 1 |
| décembre 2025 | 4 |
| novembre 2025 | 1 |
Canteleu (4), Fécamp (4), Franqueville-Saint-Pierre (4), Saint-Aubin-sur-Scie (4), Saint-Étienne-du-Rouvray (4), Petit-Caux (4), Belbeuf (3), Bois-Guillaume (3), Montivilliers (3), Mont-Saint-Aignan (3).
Seine-Maritime (76) sur 12 moisSource : BODACC (DILA), jugements d'ouverture et de conversion publiés, rattachés par SIREN ; lieu : siège de l'entreprise selon SIRENE (INSEE). Mise à jour le .
Ajoutez vos SIREN à votre liste d'entreprises : vous êtes prévenu dès qu'une procédure collective est publiée au BODACC pour l'un d'eux, dans votre outil ou par votre agent IA.