Chargement…
Chargement…
Reachable suit les entreprises qui vous intéressent et vous prévient quand l'une d'elles est prête. 5 000 crédits offerts, sans carte.
Montreuil, de novembre 2025 à octobre 2026 : 61 procédures collectives publiées au BODACC pour des entreprises dont le siège est dans la commune, dont 52 liquidations judiciaires (85 %), et 0 en octobre 2026.
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Procédure | Jugement du | Publié au BODACC le |
|---|---|---|---|---|---|
| LE JARDIN D'EYA | 881997035 | Montreuil | Liquidation judiciaire | ||
| TIO BATIMENT | 948280227 | Montreuil | Liquidation judiciaire | ||
| COPRONET | 880951140 | Montreuil | Redressement judiciaire | ||
| MARCEAU RETAIL | 934831116 | Montreuil | Liquidation judiciaire | ||
| MISSION SECURITE PRIVEE | 940206139 | Montreuil | Liquidation judiciaire | ||
| SARL GALACTIC | 790807473 | Montreuil | Liquidation judiciaire | ||
| HM STORE | 807390216 | Montreuil | Liquidation judiciaire | ||
| OPTIMAX GESTION | 904185477 | Montreuil | Liquidation judiciaire | ||
| DFM BAT | 933497414 | Montreuil | Liquidation judiciaire | ||
| LA GROTTE | 912336468 | Montreuil | Liquidation judiciaire |
Et 51 autres procédures sur la période. La liste complète se suit par l'API ou le serveur MCP.
| Procédure | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Liquidation judiciaire | 52 | 85 % |
| Redressement judiciaire | 8 | 13 % |
| Sauvegarde | 1 | 2 % |
| Mois de publication | Procédures |
|---|---|
| octobre 2026 | 0 |
| septembre 2026 | 0 |
| août 2026 | 0 |
| juillet 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| avril 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| février 2026 | 2 |
| janvier 2026 | 14 |
| décembre 2025 | 29 |
| novembre 2025 | 16 |
Source : BODACC (DILA), jugements d'ouverture et de conversion publiés, rattachés par SIREN ; lieu : siège de l'entreprise selon SIRENE (INSEE). Mise à jour le .
Ajoutez vos SIREN à votre liste d'entreprises : vous êtes prévenu dès qu'une procédure collective est publiée au BODACC pour l'un d'eux, dans votre outil ou par votre agent IA.