Chargement…
Chargement…
Reachable suit les entreprises qui vous intéressent et vous prévient quand l'une d'elles est prête. 5 000 crédits offerts, sans carte.
Somme (80), décembre 2025 : 40 procédures collectives publiées au BODACC pour des entreprises dont le siège est dans le département, contre 12 en novembre 2025 (+233 %). Le département se classe 51e sur 101 ce mois-ci ; 27 liquidations judiciaires (68 %), et Amiens est la commune la plus touchée (15).
| Procédure | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Liquidation judiciaire | 27 | 68 % |
| Redressement judiciaire | 11 | 28 % |
| Sauvegarde | 2 | 5 % |
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Procédure | Jugement du | Publié au BODACC le |
|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICITE COTE OPALE DUPONCHELE BRIET | 351641345 | Vaudricourt | Liquidation judiciaire | ||
| ARCHI BAT (CONCEPTION & REALISATION) | 914987532 | Longueau | Liquidation judiciaire | ||
| BOULANGERIE MONJO | 849044037 | Villers-Bretonneux | Redressement judiciaire | ||
| BULTI SAS | 894106186 | Ailly-sur-Noye | Redressement judiciaire | ||
| CA FOOD | 930961602 | Amiens | Liquidation judiciaire | ||
| ESCO-BAR | 917516874 | Amiens | Liquidation judiciaire | ||
| FIDEL AMIENS | 984514638 | Hangest-en-Santerre | Redressement judiciaire | ||
| G LYTE | 879295277 | Pont-de-Metz | Liquidation judiciaire | ||
| HB COMM | 949065734 | Amiens | Liquidation judiciaire | ||
| HOLDING APOLLO GROUP | 881648380 | Amiens | Liquidation judiciaire |
Et 30 autres procédures sur la période. 4 procédures concernent des entrepreneurs individuels ou des entreprises en diffusion partielle : elles sont comptées, jamais nommées. La liste complète se suit par l'API ou le serveur MCP.
Camon (2), Rue (2), Vaudricourt (2), Ailly-le-Haut-Clocher (1).
Source : BODACC (DILA), jugements d'ouverture et de conversion publiés, rattachés par SIREN ; lieu : siège de l'entreprise selon SIRENE (INSEE). Mise à jour le .
Ajoutez vos SIREN à votre liste d'entreprises : vous êtes prévenu dès qu'une procédure collective est publiée au BODACC pour l'un d'eux, dans votre outil ou par votre agent IA.