Chargement…
Chargement…
Reachable suit les entreprises qui vous intéressent et vous prévient quand l'une d'elles est prête. 5 000 crédits offerts, sans carte.
Charenton-le-Pont, de novembre 2025 à octobre 2026 : 9 procédures collectives publiées au BODACC pour des entreprises dont le siège est dans la commune, dont 7 liquidations judiciaires (78 %), et 0 en octobre 2026.
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Procédure | Jugement du | Publié au BODACC le |
|---|---|---|---|---|---|
| FOP TECHNOLOGIE | 833377955 | Charenton-le-Pont | Liquidation judiciaire | ||
| MONDIALE | 822247144 | Charenton-le-Pont | Redressement judiciaire | ||
| COGIRA | 480660075 | Charenton-le-Pont | Liquidation judiciaire | ||
| SC-3M | 811686518 | Charenton-le-Pont | Liquidation judiciaire | ||
| 01 TECHNOLOGIES | 438291502 | Charenton-le-Pont | Redressement judiciaire | ||
| SOLUBAT SERVICES | 882943459 | Charenton-le-Pont | Liquidation judiciaire | ||
| SKYPARTNERS | 793686510 | Charenton-le-Pont | Liquidation judiciaire | ||
| ASSIOUT | 341714525 | Charenton-le-Pont | Liquidation judiciaire | ||
| AB CONSULTING | 832555221 | Charenton-le-Pont | Liquidation judiciaire |
La liste complète se suit par l'API ou le serveur MCP.
| Procédure | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Liquidation judiciaire | 7 | 78 % |
| Redressement judiciaire | 2 | 22 % |
| Mois de publication | Procédures |
|---|---|
| octobre 2026 | 0 |
| septembre 2026 | 0 |
| août 2026 | 0 |
| juillet 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| avril 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| février 2026 | 0 |
| janvier 2026 | 6 |
| décembre 2025 | 2 |
| novembre 2025 | 1 |
Source : BODACC (DILA), jugements d'ouverture et de conversion publiés, rattachés par SIREN ; lieu : siège de l'entreprise selon SIRENE (INSEE). Mise à jour le .
Ajoutez vos SIREN à votre liste d'entreprises : vous êtes prévenu dès qu'une procédure collective est publiée au BODACC pour l'un d'eux, dans votre outil ou par votre agent IA.