Chargement…
Chargement…
Reachable suit les entreprises qui vous intéressent et vous prévient quand l'une d'elles est prête. 5 000 crédits offerts, sans carte.
Trappes, de novembre 2025 à octobre 2026 : 14 procédures collectives publiées au BODACC pour des entreprises dont le siège est dans la commune, dont 11 liquidations judiciaires (79 %), et 0 en octobre 2026.
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Procédure | Jugement du | Publié au BODACC le |
|---|---|---|---|---|---|
| GEODATA SERVICES | 887709723 | Trappes | Liquidation judiciaire | ||
| D.S CORPORATE | 890313356 | Trappes | Liquidation judiciaire | ||
| M&M CENTER | 983336835 | Trappes | Liquidation judiciaire | ||
| SURETE-TRANS | 881629497 | Trappes | Liquidation judiciaire | ||
| ASK SERVICES PRO | 889905485 | Trappes | Redressement judiciaire | ||
| ASK SERVICES SAP | 890165780 | Trappes | Redressement judiciaire | ||
| SV BRI | 892791054 | Trappes | Redressement judiciaire | ||
| LES GLACIERS PARISIENS | 814994828 | Trappes | Liquidation judiciaire | ||
| WBM TRANSPORT | 892607516 | Trappes | Liquidation judiciaire | ||
| BOUCHERIE DU COQ | 979732617 | Trappes | Liquidation judiciaire |
Et 4 autres procédures sur la période. La liste complète se suit par l'API ou le serveur MCP.
| Procédure | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Liquidation judiciaire | 11 | 79 % |
| Redressement judiciaire | 3 | 21 % |
| Mois de publication | Procédures |
|---|---|
| octobre 2026 | 0 |
| septembre 2026 | 0 |
| août 2026 | 0 |
| juillet 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| avril 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| février 2026 | 1 |
| janvier 2026 | 5 |
| décembre 2025 | 5 |
| novembre 2025 | 3 |
Source : BODACC (DILA), jugements d'ouverture et de conversion publiés, rattachés par SIREN ; lieu : siège de l'entreprise selon SIRENE (INSEE). Mise à jour le .
Ajoutez vos SIREN à votre liste d'entreprises : vous êtes prévenu dès qu'une procédure collective est publiée au BODACC pour l'un d'eux, dans votre outil ou par votre agent IA.