Chargement…
Chargement…
Reachable suit les entreprises qui vous intéressent et vous prévient quand l'une d'elles est prête. 5 000 crédits offerts, sans carte.
Pontault-Combault, de novembre 2025 à octobre 2026 : 20 procédures collectives publiées au BODACC pour des entreprises dont le siège est dans la commune, dont 18 liquidations judiciaires (90 %), et 0 en octobre 2026.
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Procédure | Jugement du | Publié au BODACC le |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMUSTILL | 840712574 | Pontault-Combault | Liquidation judiciaire | ||
| EASY DRIVER'S | 821159290 | Pontault-Combault | Liquidation judiciaire | ||
| FML ETANCHEITE | 885361923 | Pontault-Combault | Liquidation judiciaire | ||
| BARBER SHOP HAND | 851806828 | Pontault-Combault | Redressement judiciaire | ||
| FGR | 915013130 | Pontault-Combault | Liquidation judiciaire | ||
| GENERALE AUTO REPARE GAR 77 | 882433121 | Pontault-Combault | Liquidation judiciaire | ||
| BGO CONSTRUCTION | 899265524 | Pontault-Combault | Liquidation judiciaire | ||
| MY PHONE | 899359020 | Pontault-Combault | Liquidation judiciaire | ||
| PENANDCOFFEE | 832044226 | Pontault-Combault | Liquidation judiciaire | ||
| MAKOULATE | 494480353 | Pontault-Combault | Liquidation judiciaire |
Et 10 autres procédures sur la période. La liste complète se suit par l'API ou le serveur MCP.
| Procédure | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Liquidation judiciaire | 18 | 90 % |
| Redressement judiciaire | 2 | 10 % |
| Mois de publication | Procédures |
|---|---|
| octobre 2026 | 0 |
| septembre 2026 | 0 |
| août 2026 | 0 |
| juillet 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| avril 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| février 2026 | 3 |
| janvier 2026 | 5 |
| décembre 2025 | 3 |
| novembre 2025 | 9 |
Source : BODACC (DILA), jugements d'ouverture et de conversion publiés, rattachés par SIREN ; lieu : siège de l'entreprise selon SIRENE (INSEE). Mise à jour le .
Ajoutez vos SIREN à votre liste d'entreprises : vous êtes prévenu dès qu'une procédure collective est publiée au BODACC pour l'un d'eux, dans votre outil ou par votre agent IA.