Chargement…
Chargement…
Reachable suit les entreprises qui vous intéressent et vous prévient quand l'une d'elles est prête. 5 000 crédits offerts, sans carte.
Villeparisis, de novembre 2025 à octobre 2026 : 11 procédures collectives publiées au BODACC pour des entreprises dont le siège est dans la commune, dont 7 liquidations judiciaires (64 %), et 0 en octobre 2026.
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Procédure | Jugement du | Publié au BODACC le |
|---|---|---|---|---|---|
| @CABLELEC | 532029378 | Villeparisis | Liquidation judiciaire | ||
| ADIB | 498379809 | Villeparisis | Liquidation judiciaire | ||
| TM PRODUCTIONS | 935082917 | Villeparisis | Liquidation judiciaire | ||
| MD CONCEPT | 934816760 | Villeparisis | Liquidation judiciaire | ||
| CA CLOISONS | 918196437 | Villeparisis | Redressement judiciaire | ||
| L.B.P | 884734187 | Villeparisis | Liquidation judiciaire | ||
| ASO PIZZA | 838375640 | Villeparisis | Liquidation judiciaire | ||
| E.P.M.M | 538547209 | Villeparisis | Redressement judiciaire | ||
| SGB | 897615274 | Villeparisis | Liquidation judiciaire | ||
| ARTISBAT | 832850937 | Villeparisis | Redressement judiciaire |
Et 1 autre procédure sur la période. 1 procédure concerne des entrepreneurs individuels ou des entreprises en diffusion partielle : elles sont comptées, jamais nommées. La liste complète se suit par l'API ou le serveur MCP.
| Procédure | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Liquidation judiciaire | 7 | 64 % |
| Redressement judiciaire | 4 | 36 % |
| Mois de publication | Procédures |
|---|---|
| octobre 2026 | 0 |
| septembre 2026 | 0 |
| août 2026 | 0 |
| juillet 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| avril 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| février 2026 | 1 |
| janvier 2026 | 4 |
| décembre 2025 | 5 |
| novembre 2025 | 1 |
Source : BODACC (DILA), jugements d'ouverture et de conversion publiés, rattachés par SIREN ; lieu : siège de l'entreprise selon SIRENE (INSEE). Mise à jour le .
Ajoutez vos SIREN à votre liste d'entreprises : vous êtes prévenu dès qu'une procédure collective est publiée au BODACC pour l'un d'eux, dans votre outil ou par votre agent IA.