Chargement…
Chargement…
Reachable suit les entreprises qui vous intéressent et vous prévient quand l'une d'elles est prête. 5 000 crédits offerts, sans carte.
Hyères, de novembre 2025 à octobre 2026 : 19 procédures collectives publiées au BODACC pour des entreprises dont le siège est dans la commune, dont 14 liquidations judiciaires (74 %), et 0 en octobre 2026.
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Procédure | Jugement du | Publié au BODACC le |
|---|---|---|---|---|---|
| MAISON DAVID | 920952025 | Hyères | Redressement judiciaire | ||
| MAJOR D'HOME | 984140392 | Hyères | Liquidation judiciaire | ||
| L'ENOTECA | 884063991 | Hyères | Liquidation judiciaire | ||
| PIT'HYERES | 884354457 | Hyères | Redressement judiciaire | ||
| TONSAU | 882248693 | Hyères | Redressement judiciaire | ||
| MANAROLA | 499514602 | Hyères | Liquidation judiciaire | ||
| NEOVI GESTION | 531831162 | Hyères | Liquidation judiciaire | ||
| NEOVI PROMOTION | 929604916 | Hyères | Liquidation judiciaire | ||
| TRANSPORT FREEMAN | 853468775 | Hyères | Redressement judiciaire | ||
| BOUCHERIE ORIENTALE SARL | 391518644 | Hyères | Redressement judiciaire |
Et 9 autres procédures sur la période. 2 procédures concernent des entrepreneurs individuels ou des entreprises en diffusion partielle : elles sont comptées, jamais nommées. La liste complète se suit par l'API ou le serveur MCP.
| Procédure | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Liquidation judiciaire | 14 | 74 % |
| Redressement judiciaire | 5 | 26 % |
| Mois de publication | Procédures |
|---|---|
| octobre 2026 | 0 |
| septembre 2026 | 0 |
| août 2026 | 0 |
| juillet 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| avril 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| février 2026 | 1 |
| janvier 2026 | 2 |
| décembre 2025 | 8 |
| novembre 2025 | 8 |
Source : BODACC (DILA), jugements d'ouverture et de conversion publiés, rattachés par SIREN ; lieu : siège de l'entreprise selon SIRENE (INSEE). Mise à jour le .
Ajoutez vos SIREN à votre liste d'entreprises : vous êtes prévenu dès qu'une procédure collective est publiée au BODACC pour l'un d'eux, dans votre outil ou par votre agent IA.