Chargement…
Chargement…
Reachable suit les entreprises qui vous intéressent et vous prévient quand l'une d'elles est prête. 5 000 crédits offerts, sans carte.
La Crau, de novembre 2025 à octobre 2026 : 6 procédures collectives publiées au BODACC pour des entreprises dont le siège est dans la commune, dont 2 liquidations judiciaires (33 %), et 0 en octobre 2026.
| Entreprise | SIREN | Commune du siège | Procédure | Jugement du | Publié au BODACC le |
|---|---|---|---|---|---|
| LA FOUGASETTE | 929247328 | La Crau | Redressement judiciaire | ||
| CINQUENOVECINQUE | 904957198 | La Crau | Redressement judiciaire | ||
| AMAWABS | 800903692 | La Crau | Redressement judiciaire | ||
| SCHRAI CORP | 987636834 | La Crau | Redressement judiciaire |
Et 2 autres procédures sur la période. 2 procédures concernent des entrepreneurs individuels ou des entreprises en diffusion partielle : elles sont comptées, jamais nommées. La liste complète se suit par l'API ou le serveur MCP.
| Procédure | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Liquidation judiciaire | 2 | 33 % |
| Redressement judiciaire | 4 | 67 % |
| Mois de publication | Procédures |
|---|---|
| octobre 2026 | 0 |
| septembre 2026 | 0 |
| août 2026 | 0 |
| juillet 2026 | 0 |
| juin 2026 | 0 |
| mai 2026 | 0 |
| avril 2026 | 0 |
| mars 2026 | 0 |
| février 2026 | 0 |
| janvier 2026 | 2 |
| décembre 2025 | 1 |
| novembre 2025 | 3 |
Source : BODACC (DILA), jugements d'ouverture et de conversion publiés, rattachés par SIREN ; lieu : siège de l'entreprise selon SIRENE (INSEE). Mise à jour le .
Ajoutez vos SIREN à votre liste d'entreprises : vous êtes prévenu dès qu'une procédure collective est publiée au BODACC pour l'un d'eux, dans votre outil ou par votre agent IA.